Données DVF officielles · Nord (59)

Prix au m² immobilier dans le Nord en 2026

Comparez le prix au m² des maisons et appartements dans 28 communes de la métropole lilloise et du Nord, d'après les ventes réellement enregistrées (DVF).

Maison · moyenne

2 579 €/m²

Appartement · moyenne

2 775 €/m²

Prix appartement €/m²

< 2 000
2 000 – 3 000
3 000 – 4 000
> 4 000
Chargement de la carte…

Prix au m² par commune

Cliquez sur une colonne pour trier

Commune Maison €/m² Appart. €/m²
Anstaing 2 900 € 3 100 € Détail →
Armentières 1 950 € 2 000 € Détail →
Bondues 3 938 € 3 911 € Détail →
Bousbecque 2 200 € 2 400 € Détail →
Croix 2 652 € 3 020 € Détail →
Forest-sur-Marque 2 700 € 2 900 € Détail →
Halluin 2 207 € 2 500 € Détail →
Hem 2 300 € 2 500 € Détail →
Houplines 1 800 € 1 900 € Détail →
Leers 2 000 € 2 200 € Détail →
Lezennes 3 200 € 3 500 € Détail →
Lille 59000 3 200 € 3 100 € Détail →
Linselles 2 924 € 3 859 € Détail →
Lys-Lez-Lannoy 2 100 € 2 300 € Détail →
Marcq-en-Barœul 3 500 € 3 700 € Détail →
Mouvaux 3 200 € 3 400 € Détail →
Neuville-en-Ferrain 2 400 € 2 600 € Détail →
Quesnoy-Sur-Deûle 2 832 € 3 430 € Détail →
Ronchin 2 465 € 2 700 € Détail →
Roncq 2 500 € 2 700 € Détail →
Roubaix 59100 1 600 € 1 420 € Détail →
Sainghin-en-Mélantois 2 800 € 3 000 € Détail →
Toufflers 2 600 € 2 800 € Détail →
Tourcoing 1 750 € 1 600 € Détail →
Villeneuve-d'Ascq 59491 2 600 € 2 400 € Détail →
Wambrechies 3 251 € 4 069 € Détail →
Wasquehal 2 800 € 3 000 € Détail →
Wattrelos 1 850 € 1 700 € Détail →

Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF), données officielles de l'État (Etalab / DGFiP). Prix moyens indicatifs.

Connaître la valeur exacte de votre bien

Le prix au m² moyen est un point de départ. Obtenez une estimation personnalisée de votre bien en 2 minutes, gratuitement.

Estimer mon bien gratuitement