Prix immobilier par quartier dans les grandes villes des Hauts-de-France
Prix au m² des maisons et des appartements dans 202 quartiers de 31 villes, d'après les ventes enregistrées par l'État. Un quartier n'est publié qu'à partir de 100 ventes.
Quartiers de Lille
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Bois Blancs | 3 210 € | 3 210 € | 376 |
| Hellemmes Centre | 2 600 € | 2 700 € | 255 |
| Hellemmes Épine-Mont de Terre | 2 580 € | 2 150 € | 220 |
| Hellemmes Les Sarts | 2 570 € | — | 151 |
| Lille Centre | 3 610 € | 4 320 € | 1 704 |
| Lille Fives | 2 590 € | 2 670 € | 637 |
| Lille Sud | 2 160 € | 2 800 € | 432 |
| Lomme Bourg-Délivrance | 2 840 € | 2 870 € | 257 |
| Lomme Mitterie | 2 620 € | 2 400 € | 195 |
| Lomme Mont à Camp-Marais | 2 680 € | 2 480 € | 359 |
| Lomme Sud Marais | 2 670 € | 2 600 € | 272 |
| Moulins | 2 820 € | 3 190 € | 754 |
| Saint-Maurice-Pellevoisin | 3 720 € | 3 330 € | 711 |
| Vauban-Esquermes | 3 610 € | 4 010 € | 1 008 |
| Vieux Lille | 4 630 € | 4 630 € | 1 038 |
| Wazemmes | 3 030 € | 3 830 € | 1 487 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 2 430 € à 4 630 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Amiens
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Amiens II-La Vallée | 2 120 € | 2 570 € | 126 |
| Amiens Nord | 1 790 € | 1 140 € | 146 |
| Amiens-Val d'Avre | 2 200 € | 2 200 € | 197 |
| Centre Ville | — | 2 810 € | 326 |
| Faubourg de Hem | 2 070 € | 2 000 € | 152 |
| Henriville | 3 070 € | 2 660 € | 354 |
| Montières | 1 850 € | 2 030 € | 105 |
| Petit Saint-Jean | 1 860 € | 2 660 € | 106 |
| Plein Sud | 3 100 € | 2 320 € | 275 |
| Renancourt | 2 110 € | 4 020 € | 161 |
| Saint-Acheul | 2 350 € | 2 500 € | 321 |
| Saint-Germain | — | 2 770 € | 139 |
| Saint-Honoré-Jeanne d’Arc | 2 320 € | 2 960 € | 774 |
| Saint-Jacques-Saint-Roch | 2 150 € | 2 170 € | 296 |
| Saint-Leu | — | 3 110 € | 159 |
| Saint-Maurice | 2 010 € | 2 850 € | 223 |
| Saint-Pierre | 2 100 € | 2 240 € | 375 |
| Sainte-Anne-Faubourg Noyon | 2 500 € | 2 710 € | 302 |
| Sud Est | 2 310 € | 2 020 € | 180 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 280 € à 2 960 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Tourcoing
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Belencontre-Phalempins | 1 640 € | 1 400 € | 382 |
| Blanc Seau | 1 940 € | — | 254 |
| Brun Pain-Les Francs | 1 840 € | 2 100 € | 256 |
| Centre Ville | 1 680 € | 1 630 € | 281 |
| Clinquet | 2 310 € | 1 380 € | 152 |
| Croix Rouge | 1 730 € | 1 830 € | 446 |
| Épidème | 1 580 € | 1 630 € | 125 |
| Flocon-Blanche Porte | 1 770 € | 2 450 € | 321 |
| Gambetta | 2 150 € | 1 760 € | 476 |
| Malcense-Égalité-Courbet | 1 790 € | 1 670 € | 199 |
| Marlière-Testelin | 1 790 € | — | 149 |
| Pont de Neuville | 2 080 € | — | 108 |
| Virolois | 1 650 € | 1 980 € | 233 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 590 € à 2 170 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Dunkerque
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Centre-Citadelle-Gare | 2 260 € | 2 000 € | 514 |
| Fort-Mardyck | 1 730 € | — | 107 |
| Malo Bagatelle-Méridien | 3 080 € | 2 380 € | 318 |
| Malo Sud-Turenne Sud | 2 440 € | 2 780 € | 336 |
| Malo Terminus-Rosendael Tente Verte | 2 430 € | 2 690 € | 216 |
| Malo Turenne Nord | 2 950 € | 2 910 € | 170 |
| Petite-Synthe Mairie-Pont Loby | 1 860 € | — | 140 |
| Petite-Synthe Meunerie-Dessinguez | 1 880 € | — | 142 |
| Quartier des Dunes | 1 560 € | 1 200 € | 217 |
| Rosendael Centre-Zamenhoff | 2 120 € | 1 990 € | 148 |
| Rosendael Félix Coquelle-Hôpital | 2 290 € | 1 860 € | 208 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 490 € à 2 930 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Roubaix
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Anseele-Grand Centre | — | 1 580 € | 199 |
| Cul de four-E.C.H.O. | 1 100 € | — | 167 |
| Épeule-Trichon | 1 430 € | 1 660 € | 234 |
| Fresnoy-Mackellerie | 1 420 € | 2 310 € | 146 |
| Hommelet | 1 040 € | — | 139 |
| Justice-Linné-Fraternité | 1 780 € | 1 540 € | 256 |
| Moulin-Potennerie | 1 420 € | 2 000 € | 226 |
| Pile | 1 030 € | — | 174 |
| Sainte-Élisabeth | 1 140 € | 1 710 € | 209 |
| Vauban-Barbieux-Édouard Vaillant | 2 330 € | 2 250 € | 431 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 080 € à 2 280 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Valenciennes
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Acacias-Faubourg de Lille | 1 490 € | 2 100 € | 283 |
| Centre Ville-Gare | 1 520 € | 1 910 € | 495 |
| Nungesser-La Briquette | 1 700 € | 2 280 € | 233 |
| Saint Michel-Le Roleur | 1 770 € | 2 290 € | 421 |
| Saint Waast-Dutemple-Chasse Royale | 1 490 € | — | 146 |
| Vignoble-Faubourg de Paris | 1 730 € | 2 460 € | 358 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 490 € à 2 120 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Saint-Quentin
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Centre Ville | 1 050 € | 1 130 € | 423 |
| Europe-Remicourt | 1 290 € | 1 130 € | 366 |
| Isle | 1 000 € | 1 270 € | 391 |
| Saint-Jean | 1 030 € | — | 160 |
| Saint-Martin-Oestres | 1 080 € | — | 243 |
| Vermandois | 1 070 € | — | 312 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 020 € à 1 230 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Calais
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Calais Nord | 1 960 € | 1 950 € | 236 |
| Crèvecœur | 1 470 € | 1 780 € | 222 |
| Fontinettes | 1 340 € | 1 880 € | 239 |
| Fort Nieulay | 1 400 € | — | 127 |
| Front de mer | — | 2 900 € | 148 |
| Hôtel de Ville | 1 360 € | 1 710 € | 289 |
| Nouvelle France | 1 450 € | — | 147 |
| Petit courgain | 1 580 € | — | 194 |
| Petit pays | 1 560 € | — | 141 |
| Van Grutten | 1 430 € | 1 860 € | 124 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 390 € à 2 810 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Beauvais
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Argentine | 2 050 € | 1 180 € | 280 |
| Centre Ville | 2 040 € | 2 030 € | 362 |
| Marissel | 2 280 € | 2 160 € | 186 |
| Saint Just des Marais | 2 150 € | 2 160 € | 198 |
| Saint-Jean | 2 050 € | 1 240 € | 311 |
| Saint-Lucien-Notre Dame du Thil | 2 290 € | 2 120 € | 307 |
| Voisinlieu | 2 260 € | — | 100 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 310 € à 2 260 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Marcq-en-Barœul
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Bourg | 3 570 € | 3 940 € | 148 |
| Hippodrome | 4 150 € | 3 560 € | 224 |
| Nouveau bourg | 4 380 € | 5 440 € | 219 |
| Plouich | 3 700 € | 3 490 € | 385 |
| Pont-briqueterie | 3 170 € | 2 760 € | 122 |
| Quesne | 4 820 € | 3 400 € | 238 |
| Rouges Barres | 4 840 € | 3 610 € | 345 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 3 110 € à 4 650 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Villeneuve-d'Ascq
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Annappes-Poste-Résidence | 2 540 € | 2 180 € | 158 |
| Ascq-Brigode | 3 110 € | 4 160 € | 398 |
| Breucq-Babylone-Recueil | 3 530 € | 2 260 € | 359 |
| Cousinerie | 3 110 € | 2 360 € | 203 |
| Prés-Château | 3 000 € | 2 650 € | 358 |
| Triolo-Cité Scientifique | 2 760 € | 3 500 € | 108 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 2 400 € à 3 340 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Lambersart
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Bourg-Châteaux-Carnoy | 4 010 € | 3 030 € | 286 |
| Canon d'Or-Champ de Courses | 4 430 € | 3 090 € | 213 |
| Canteleu | 3 560 € | 3 220 € | 305 |
| Cessoie-Pacot Vandracq | 3 330 € | 3 120 € | 197 |
| Conquérants-Briqueterie-Verghelles | 3 240 € | — | 196 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 3 210 € à 4 080 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de La Madeleine
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Berckem-Kléber-Saint-Charles | 3 220 € | 3 620 € | 210 |
| Centre | 3 610 € | 3 040 € | 236 |
| Grand boulevard | 4 380 € | 3 750 € | 449 |
| Pompidou-Nouvelle Madeleine | 3 520 € | 2 630 € | 298 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 2 750 € à 3 870 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Berck
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Gare-Agora | 2 460 € | 3 180 € | 259 |
| Hôpital | 2 470 € | 3 530 € | 245 |
| Mairie-La Vigogne | 2 370 € | 2 790 € | 171 |
| Plaine de l'église-Plaine Magnier | 2 300 € | — | 106 |
| Quartier Chinois | 2 820 € | 3 220 € | 105 |
| Quartier Gentry-Institut | 2 870 € | 3 430 € | 147 |
| Randon | 2 620 € | 3 800 € | 155 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 2 560 € à 3 360 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Wattrelos
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Baillerie-Houzarde-Beaulieu | 2 270 € | — | 129 |
| Centre-Beck-Sartel | 1 800 € | 2 190 € | 343 |
| Laboureur-Vieille Place-Ballon | 1 830 € | 2 130 € | 430 |
| Touquet Saint-Gérard-Martinoire | 2 010 € | — | 163 |
| Union-Sapin Vert-Mousserie | 1 850 € | — | 105 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 740 € à 2 220 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Arras
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Blancs Monts-Baudimont | 1 710 € | — | 116 |
| Hyper centre | — | 2 310 € | 263 |
| Jean Jaurès-Cheminots | 1 740 € | — | 105 |
| Méaulens-Saint-Gery | 2 290 € | 2 460 € | 135 |
| Préfecture | 2 080 € | 2 300 € | 133 |
| Quartier universitaire | 2 000 € | 2 500 € | 123 |
| Ronville | 2 190 € | 2 320 € | 107 |
| Saint-Sauveur | 2 070 € | 2 530 € | 153 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 700 € à 2 440 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Armentières
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Bizet | 2 030 € | — | 181 |
| Centre République | 1 800 € | 2 060 € | 334 |
| Prés du Hem | 1 850 € | 2 790 € | 273 |
| Route d'Houplines | 1 740 € | 1 870 € | 293 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 750 € à 2 040 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Croix
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Beaumont | 3 990 € | 2 400 € | 336 |
| Centre | 2 920 € | 3 390 € | 396 |
| Saint-Pierre | 2 150 € | 2 720 € | 291 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 2 240 € à 3 070 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Boulogne-sur-Mer
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Basse ville | 1 300 € | 1 580 € | 283 |
| Brequerecque | 1 610 € | 1 710 € | 222 |
| Gambetta-Sainte-Beuve | 2 140 € | 2 550 € | 120 |
| Saint-Pierre | 1 610 € | 1 320 € | 130 |
| Tivoli-Tintelleries | 1 440 € | 1 640 € | 111 |
| Vieille ville-Dernier sou–Vieil Âtre | 1 760 € | 1 850 € | 153 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 530 € à 2 500 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Compiègne
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Avenues | 3 670 € | 2 720 € | 163 |
| Bellicart | 2 670 € | 3 090 € | 119 |
| Centre ville-Petit Margny | — | 2 660 € | 189 |
| Jardins | — | 1 730 € | 136 |
| Reservoirs | 3 010 € | 2 450 € | 115 |
| Royallieu | 2 480 € | 2 560 € | 114 |
| Saint-Lazare-Veneurs | 3 690 € | 2 970 € | 167 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 740 € à 3 070 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Béthune
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Beau Marais-Gare d'Eau-Espace Lafayette | 1 540 € | — | 122 |
| Catorive Mont Sorel Rabat Espace Industriel Fleming | 1 690 € | — | 123 |
| Centre Ville | 1 740 € | 1 690 € | 154 |
| Gare | 1 390 € | 1 550 € | 182 |
| Pierrette Jardin Public | 1 680 € | 1 780 € | 150 |
| Rue de Lille-Faubourg d'Arras | 1 450 € | 1 970 € | 150 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 430 € à 1 740 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Douai
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Faubourg de Cambrai et de Paris | 1 770 € | 2 180 € | 124 |
| Quartier Casernes Caux Corbineau | 1 540 € | 1 430 € | 117 |
| Quartier Nord-Est Scarpe et Dérivation | 1 400 € | 1 720 € | 104 |
| Quartier Place Carnot | 1 530 € | 1 490 € | 132 |
| Quartier Place d'Armes et du Barlet | 1 510 € | 1 570 € | 139 |
| Quartier Résidence Gayant | 1 580 € | 1 530 € | 107 |
| Quartier Sous-Préfecture | 1 420 € | 1 550 € | 126 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 440 € à 1 930 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Lens
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Lens Est | 1 320 € | 1 620 € | 410 |
| Lens Nord Est | 1 600 € | — | 133 |
| Lens Nord-Ouest | 1 310 € | 1 510 € | 207 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 410 € à 1 700 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Wasquehal
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Capreau | 3 140 € | 3 250 € | 317 |
| Centre-Noir Bonnet | 3 080 € | 3 060 € | 216 |
| Pharos-Haut Vinage | 3 570 € | 3 210 € | 187 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 3 070 € à 3 350 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Abbeville
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Centre Ville | 1 530 € | 1 790 € | 318 |
| Faubourg de La Bouvaque | 1 710 € | — | 114 |
| Faubourg de la Porte au Bois-Faubourg Saint-Gilles | 1 730 € | — | 108 |
| La Gare-Rouvroy-La-Portelette | 1 520 € | 1 360 € | 167 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 450 € à 1 800 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Maubeuge
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Centre-Faubourg Saint-Lazare | 1 250 € | 920 € | 228 |
| Faubourg de Mons-Pont Allant | 1 290 € | — | 171 |
| Sous-le-Bois-Douzies | 850 € | — | 276 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 850 € à 1 280 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Halluin
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Centre | 1 800 € | 2 070 € | 283 |
| Molinel Colbras | 2 500 € | — | 114 |
| Mont-Rouge Porte | 2 280 € | 3 150 € | 255 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 850 € à 2 500 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Ronchin
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Champ du Cerf | 2 480 € | 2 560 € | 177 |
| Cité Jardin | 2 330 € | 2 950 € | 231 |
| Petit Ronchin | 2 170 € | 2 310 € | 237 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 2 240 € à 2 500 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Mons-en-Barœul
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Europe | — | 1 640 € | 185 |
| Haut Mons | 3 350 € | 2 940 € | 193 |
| Les Sarts | 2 660 € | — | 202 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 650 € à 3 220 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Coudekerque-Branche
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Centre Nord | 1 860 € | 2 260 € | 246 |
| Centre ville | 1 750 € | 1 700 € | 225 |
| Saint-Pierre | 1 820 € | — | 108 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 1 730 € à 1 910 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Quartiers de Faches-Thumesnil
| Quartier | Maison €/m² | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Croisette | 2 470 € | — | 141 |
| Périseaux | 2 650 € | — | 113 |
| Thumesnil Mairie | 2 270 € | 2 490 € | 108 |
| Thumesnil Nord | 2 170 € | — | 112 |
Selon le quartier, le prix médian au m² va de 2 050 € à 2 740 €, tous biens confondus. Prix médians des ventes enregistrées par l’État (DVF), par grand quartier de l’INSEE, à partir de 100 ventes. Cliquez sur un quartier pour voir ses prix par rue et par nombre de pièces.
Sources et méthode
Ventes : demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP, Etalab, Licence Ouverte). Quartiers : grands quartiers et IRIS de l'INSEE. Prix médians au m², à partir de 30 ventes par type de bien ; aucune vente n'est affichée une par une. Notre méthodologie.
Votre bien vaut combien ?
Estimation gratuite en 2 minutes, à partir des ventes enregistrées par l'État dans votre commune.